<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edu &#38; Fin &#187; italiani</title>
	<atom:link href="http://www.economiascuola.it/blog/tag/italiani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiascuola.it</link>
	<description>Edu&#38;Fin: il blog di EconomiAscuola</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Italiani bocciati all&#8217;esame di cultura finanziaria, ma stiamo recuperando questo debito formativo</title>
		<link>http://www.economiascuola.it/blog/news-economiascuola/gli-italiani-bocciati-allesame-di-cultura-finanziaria-ma-stiamo-recuperando-questo-debito-formativo</link>
		<comments>http://www.economiascuola.it/blog/news-economiascuola/gli-italiani-bocciati-allesame-di-cultura-finanziaria-ma-stiamo-recuperando-questo-debito-formativo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News EconomiAscuola]]></category>
		<category><![CDATA[cultura finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiascuola.it/blog/news-economiascuola/gli-italiani-bocciati-allesame-di-cultura-finanziaria-ma-stiamo-recuperando-questo-debito-formativo</guid>
		<description><![CDATA[La cultura finanziaria degli italiani sta migliorando ma è ancora su livelli insufficienti: questo il principale risultato emerso dallo studio commissionato dal Consorzio PattiChiari effettuato a marzo scorso su un campione di 2.000 famiglie e 4.200 individui. L’indagine, che rappresenta la nuova edizione di un analogo studio effettuato nel 2008, assegna un valore di 4,3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cultura finanziaria degli italiani sta migliorando ma è ancora su livelli <strong>insufficienti</strong>: questo il principale risultato emerso dallo studio commissionato dal <strong>Consorzio PattiChiari</strong> effettuato a marzo scorso su un campione di <strong>2.000 famiglie</strong> e<strong> 4.200 individui</strong>. L’indagine, che rappresenta la nuova edizione di un analogo studio effettuato nel 2008, assegna un valore di <strong>4,3</strong> all’indice <strong>ICF PattiChiari</strong> (Indice di Cultura Finanziaria), l’indicatore sintetico che è stato elaborato da The European House – Ambrosetti, sotto la supervisione del <strong>Professor Paolo Sav</strong>ona e del<strong> Professor Paolo Legrenzi</strong> e valuta la preparazione in ambito finanziario in una scala da 0 a 10.</p>
<p>Gli esiti dello <a href="http://www.pattichiari.it/allegati/RapportoPattiChiari_Ambrosetti2010.pdf"><strong>studio</strong></a> sono stati presentati a Roma a Palazzo Altieri, alla presenza del <strong>Presidente dell’ABI Corrado Faissola</strong> e del <strong>Presidente del Consorzio PattiChiari Filippo Cavazzuti</strong>, nel corso di un incontro ristretto a cui hanno partecipato importanti autorità, membri di istituzioni ed illustri esponenti del mondo economico e dell’informazione.</p>
<p><a href="http://www.pattichiari.it/allegati/RapportoPattiChiari_Ambrosetti2010.pdf"><strong>Scarica il rapporto completo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiascuola.it/blog/news-economiascuola/gli-italiani-bocciati-allesame-di-cultura-finanziaria-ma-stiamo-recuperando-questo-debito-formativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

